化学物作成器の制作物一覧
化学物合成器で作れる物質をすべてまとめたページです。
マイクラがアップデートされて内容が変更されたようなので制作物レシピの一覧としてまとめなおしました。
慣れていないと元素は探しにくいので元素番号を参考までに表記しています。
ほかのアイテムが作成できる
日本語表記 | 英語表記 | 化学式 | 作成できるもの | 元素番号 |
---|---|---|---|---|
水 | Water | H₂O | 漂白剤、熱ブロック | 1,8 |
次亜塩素酸ナトリウム | Sodium Hypochlorite | NaClO | 漂白剤 | 11,17,8 |
塩 | Salt | NaCl | 熱ブロック | 11,17 |
酢酸ナトリウム | Sodium Acetate | C₂H₃NaO₂ | 氷の爆弾 | 6,1,11,8 |
アンモニア | Ammonia | NH₃ | スーパー肥料 | 7,1 |
塩化セリウム | Cerium Chloride | CeCl₃ | 青のたいまつ、手持ち花火 | 58,17 |
塩化第二水銀 | Mercuric Chloride | HgCl₂ | 赤のたいまつ、手持ち花火 | 80,17 |
塩化カリウム | Potassium Chloride | KCl | 紫のたいまつ、手持ち花火 | 19,17 |
塩化タングステン | Tungsten Chloride | Cl₆W | 緑のたいまつ、手持ち花火 | 17,74 |
ポリエチレン | polyethylene | (C₂H₄)₅ | ケミカルライト | 6,1 |
ルミノール | luminol | C₈H₇N₃O₂ | ケミカルライト | 6,1,7,8 |
過酸化水素水 | hydrogen peroxide | H₂O₂ | ケミカルライト | 1,8 |
酸化アルミニウム | Aluminum Oxide | Al₂O₃ | 強化ガラス | 13,8 |
酸化ホウ素 | Boron Trioxide | B₂O₃ | 強化ガラス | 5,8 |
ラテックス | Latex | C₅H₈ | 風船 | 6,1 |
塩化カルシウム | Calcium Chloride | CaCl₂ | 緑の手持ち花火 | 20,17 |
木炭 | Charcoal | C₇H₄O | 6,8,1 | |
発光する炭袋 | Ink | FeSO₄ | 26,16,8 | |
砂糖 | Suger | C₆H₁₂O₆ | 6,1,8 |
セリウム「Ce」やタングステン「W」はわかりにくいですかね。
セリウムは研磨剤に使用されているようです。
タングステンはダーツのバレル(持つところ)に使用されていたりします。
他のアイテムは作成できない
日本語表記 | 英語表記 | 化学式 | 元素番号 |
---|---|---|---|
硫酸バリウム | Barium Sulfate | BaSO₄ | 56,16,8 |
ベンゼン | Benzene | C₆H₆ | 6,1 |
臭化カルシウム | Calcium Bromide | CaBr₂ | 20,35 |
原油 | Crude Oil | C₉H₂₀ | 6,1 |
接着剤 | Glue(Cyanoacrylate) | C₅H₅NO₂ | 6,1,7,8 |
硫化鉄 | Iron Sulfide | FeS | 26,16 |
水素化リチウム | Lithium Hydride | LiH | 3,1 |
水酸化ナトリウム | Lye | NaOH | 11,8,1 |
硝酸マグネシウム | Magnesium Nitrate | Mg(NO₃)₂ | 12,7,8 |
酸化マグネシウム | Magnesium Oxide | MgO | 12,8 |
ヨウ化カリウム | Potassium Iodide | KI | 19,53 |
石けん | Soap | C₁₈H₃₅NaO₂ | 6,1,11,8 |
フッ化ナトリウム | Sodium Fluoride | NaF | 11,9 |
水素化ナトリウム | Sodium Hydride | NaH | 11,1 |
酸化ナトリウム | Sodium Oxide | Na₂O | 11,8 |
硫酸塩 | Sulfate | SO₄ | 16,8 |
改めてチェックしてみると
原油
接着剤
石けん
というような、いわゆる材料ではないものが混じっていますね。
今後利用できるようになるのでしょうか?
コメント