落札価格 | 代行手数料 (落札金額に対する割合) | システム手数料 | 手数料合計 小数点以下は切り捨て | お客様受取金額 |
---|---|---|---|---|
~1,650円 | 落札金額-100円 | 無料 | 落札金額-100円 | 100円 |
1,651円~3,300円 | 一律1,200円 | 無料 | 1,200円 | 331円~1,980円 |
3,301円~5,500円 | 33% | 7% | 40% | 1,980円~3,300円 |
5,501円~11,000円 | 28% | 7% | 35% | 3,575円~7,150円 |
11,001円 ~55,000円 | 23% | 7% | 30% | 7,000円~35,000円 |
55,001円~110,000円 | 18% | 7% | 25% | 37,500円~75,000円 |
110,001円~ | 13% | 7% | 20% | 80,000円~ |
振込先がゆうちょ銀行、旭川信金、北洋銀行、楽天銀行なら当社が負担いたします。
その他の銀行あての振込の場合は振込手数料はお客様負担になります。
落札代金の支払いについて
代行手数料は商品ごとに計算いたします。
落札代金のお支払いは落札があった日を基準に7日から14日を目安にお振込みいたします。
落札者から7日経っても入金がない場合は依頼者様にご連絡いたします。